Description
| Nom de l’offre | Base de données de nouvelles listes emails opt-in pour des traders Forex |
|---|---|
| Description de l’offre1 | 1.000.000 Emails des traders BtoC Forex France |
| Type de données | Opt-in |
| Mise à jour des données | Constante |
| Taux de rebond | Inférieur à 3% ( Un taux de rebond élevé peut entraîner des problèmes de réputation d’expéditeur et des problèmes de délivrabilité future). |
| Format des données | Excel |
| Champs inclus | adresse e-mail |
| Nombre total d’enregistrements | 1.000.000 Emails |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.