Description
Nom de l'offre | Base de données de nouvelles listes de diffusion opt-in pour les consommateurs indiens en 2023 |
---|---|
Description de l'offre | 500 000 nouvelles listes de diffusion opt-in pour les consommateurs indiens en 2023 |
Type de données | Opt-in |
Mise à jour des données | Constante |
Taux de rebond | Inférieur à 3% ( Un taux de rebond élevé peut entraîner des problèmes de réputation d'expéditeur et des problèmes de délivrabilité future). |
Format des données | Excel |
Champs inclus | Nom du contact, adresse e-mail, téléphone, ville, état et pays |
Nombre total d'enregistrements | 500 000 emails |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.